Master table
| Game | Range | Small | Big | Parity from |
|---|---|---|---|---|
| WinGo | 0–9 | 0–4 | 5–9 | Digit |
| TRX WinGo | 0–9 | 0–4 | 5–9 | Digit |
| K3 | 3–18 | 3–10 | 11–18 | Sum |
| 5D | 0–45 | 0–22 | 23–45 | Sum |
Colours
| Colour | Digits |
|---|---|
| Green | 1,3,7,9 (+5) |
| Red | 2,4,6,8 (+0) |
| Violet | 0,5 |
Frequently asked questions
Does TRX use WinGo rules?
Yes, same digit classification.